WEKO3
アイテム
A novel global strain diastolic index correlates with Plasma NT-pro BNP levels in asymptomatic hypertensive patients with preserved left ventricular ejection fraction
https://jair.repo.nii.ac.jp/records/2001465
https://jair.repo.nii.ac.jp/records/20014652221484d-944c-4cff-b93f-4ff8ce4efa52
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-12-20 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | A novel global strain diastolic index correlates with Plasma NT-pro BNP levels in asymptomatic hypertensive patients with preserved left ventricular ejection fraction | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル(翻訳) | (左室駆出率の保たれた無症候性高血圧患者において、左室全体のストレインを用いた新たな拡張機能指標は血漿N-terminal-pro BNP値と相関する) | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
| 資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
| 著者 |
江, 碩儒
× 江, 碩儒
|
|||||||||
| 学位名 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 学位名 | 博士(医学) | |||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
| 学位授与機関識別子 | 32620 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 学位授与機関名 | 順天堂大学 | |||||||||
| 学位授与年度 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 2012年度 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||
| 学位授与年月日 | 2012-12-20 | |||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||
| 学位授与番号 | 乙第2241号 | |||||||||